Prachtige Saab 9-5 2.3 Turbo Aero Automaat uit 2001, met krachtige 250 pk motor en tijdloos design. Deze sedan biedt comfort, luxe en sportieve prestaties met een topsnelheid van 250 km/u. Dankzij de automatische transmissie en soepele 4-cilinder turbomotor rijdt hij moeiteloos op lange afstanden. De auto is goed onderhouden, voorzien van APK tot juni 2026 en verkeert in keurige staat. Een ideale youngtimer voor liefhebbers van Zweedse kwaliteit en karakter.
🔧 Technische specificaties
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Merk / Model | Saab 9-5 2.3 Turbo Aero |
| Carrosserie | Sedan |
| Kleur | Blauw |
| Brandstof | Benzine |
| Transmissie | Automatisch |
| Motorcode | B235R / TK |
| Aantal cilinders | 4 |
| Cilinderinhoud | 2.290 cc |
| Vermogen | 184 kW / 250 pk |
| Koppel | 350 Nm |
| Topsnelheid | 250 km/u |
| Acceleratie 0-100 km/u | 8,2 s |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Schakeling | Automaat |
| Draaicirkel | 10,8 m |
⚙️ Maten & Gewichten
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Leeggewicht | 1.545 kg |
| Max. toelaatbaar gewicht | 2.090 kg |
| Aanhangermassa (geremd) | 1.800 kg |
| Aanhangermassa (ongeremd) | 750 kg |
| Kogeldruk | 75 kg |
| Dakbelasting | 100 kg |
| Lengte | 4.827 mm |
| Breedte | 1.792 mm |
| Hoogte | 1.475 mm |
| Wielbasis | 2.700 mm |
| Bandenmaat (origineel) | 225/45 WR17 |
| Bagageruimte | 500 l |
| Brandstoftank | 70 l |
🌿 Milieu & Verbruik
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Verbruik stad | 14,8 l/100 km |
| Verbruik buitenweg | 6,8 l/100 km |
| Gemiddeld verbruik (NEDC) | 9,8 l/100 km |
| CO₂-uitstoot (NEDC) | 232 g/km |
| Emissieklasse | Euro 3 |
| Bijtelling | 22 % |
| Geluidsniveau stationair / rijdend | 80 / 70 dB |
Op onze diensten en producten zijn altijd voorwaarden van BOVAG van toepassing. Voor consumenten: Algemene voorwaarden particulier. Voor ondernemers: Algemene voorwaarden zakelijk. Lees ook ons privacy statement dat van kracht is.
SAAB 9-5 | 2001
- 2001
- Saab
- 9-5
Type: Personenauto (Sedan)
Kleur: Blauw
Brandstof: Benzine
Transmissie: Automaat
Motor: 2.3 Turbo (B235R/TK) – 4 cilinders, 2290 cc
Vermogen: 184 kW / 250 pk
Topsnelheid: 250 km/u
Verbruik:
Stad: 14,8 l/100 km
Buitenweg: 6,8 l/100 km
Gemiddeld: 9,8 l/100 km
CO₂-uitstoot: 232 g/km (Euro 3)
Bijtelling: 22%
Gewicht: 1.545 kg
BPM (origineel): € 14.442